| 100 ওয়াট পিডি দ্রুত চার্জার পাওয়ার ব্যাংক 25000mah | |
| উপাদান | এবিএস+পিসি |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২৫০০০mAh |
| ইনপুট | টাইপ-সি১/সি২ঃ ৫ভি/৩এ ৯ভি/৩এ ১২ভি/৩এ ১৫ভি/৩এ ২০ভি/৩.২৫এ ৬৫ ওয়াট |
| আউটপুট | টাইপ-সি১/সি২ঃ ৫ ভোল্ট/৩ এ ৯ ভোল্ট/৩ এ ১২ ভোল্ট/৩ এ ১৫ ভোল্ট/৩ এ ২০ ভোল্ট/৫ এ ১০০ ওয়াট ইউএসবিঃ 5V/3A 9V/3A 10V/2.25A 12V/2.5A 30W সংমিশ্রিত আউটপুটঃ টাইপ-সি১+টাইপ-সি২:65W+30W টাইপ-সি১/সি২+ইউএসবিঃ ৬৫ ডাব্লু+৩০ ডাব্লু মোট আউটপুটঃ 100W ((max) |
| ওয়্যারলেস আউটপুট | কোনটিই |
| চার্জ রেট | ৯০% |
| চার্জিং সময় | 3-3.5H ((PD ইনপুট) |
| ফাংশন | শর্ট সার্কিট, ওভার চার্জ, ডিসচার্জ, ওভার বর্তমান সুরক্ষা |
| আকার | ~ |



| 100 ওয়াট পিডি দ্রুত চার্জার পাওয়ার ব্যাংক 25000mah | |
| উপাদান | এবিএস+পিসি |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২৫০০০mAh |
| ইনপুট | টাইপ-সি১/সি২ঃ ৫ভি/৩এ ৯ভি/৩এ ১২ভি/৩এ ১৫ভি/৩এ ২০ভি/৩.২৫এ ৬৫ ওয়াট |
| আউটপুট | টাইপ-সি১/সি২ঃ ৫ ভোল্ট/৩ এ ৯ ভোল্ট/৩ এ ১২ ভোল্ট/৩ এ ১৫ ভোল্ট/৩ এ ২০ ভোল্ট/৫ এ ১০০ ওয়াট ইউএসবিঃ 5V/3A 9V/3A 10V/2.25A 12V/2.5A 30W সংমিশ্রিত আউটপুটঃ টাইপ-সি১+টাইপ-সি২:65W+30W টাইপ-সি১/সি২+ইউএসবিঃ ৬৫ ডাব্লু+৩০ ডাব্লু মোট আউটপুটঃ 100W ((max) |
| ওয়্যারলেস আউটপুট | কোনটিই |
| চার্জ রেট | ৯০% |
| চার্জিং সময় | 3-3.5H ((PD ইনপুট) |
| ফাংশন | শর্ট সার্কিট, ওভার চার্জ, ডিসচার্জ, ওভার বর্তমান সুরক্ষা |
| আকার | ~ |


